Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:SCC10L3
Ref Mcmining:SCC10L3
| Description |
|
| ComPacT NSX100L - Bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 150kA - fixe - |
|
| C10L3 | |
| Spécifications Principales | |
| Gamme | ComPacT |
| Nom du produit | ComPacT NSX |
| Nom de l'appareil | NSX100L |
| Type de produit ou équipement | Format de base |
| Application de l'appareil | Distribution |
| . | . |
| Description des pôles | 3P |
| [In] courant nominal | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| . | . |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 130 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| 150 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 150 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 20 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 50 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 70 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| . | . |
| Niveau de performance | L 150 kA 415 V CA |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Fixe |
| Spécifications Complémentaires | |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| . | . |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [ics] | 130 kA à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| 150 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 150 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 20 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 50 kA à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| 70 kA à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 | |
| . | . |
| Durée de vie mécanique | 50000 cycle conforme à CEI 60947-2 |
| . | . |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-2 |
| 20000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-2 | |
| 30000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-2 | |
| 50000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-2 | |
| . | . |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Avant |
| Raccordement aval | Avant |
| "Pas" de raccordement | 35 mm |
| Type de protection | Sans protection |
| Largeur (L) | 105 mm |
| Hauteur (H) | 161 mm |
| Profondeur (P) | 86 mm |
| Environnement | |
| . | . |
| Normes | EN/IEC 60947-2 |
| UL 60947-4-1 | |
| Catégorie de surtension | III |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II sur face avant |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C |
SCHNEIDER ELECTRIC |
|