Marque:SCHNEIDER
Ref Product:SCA9C20863
Ref Mcmining:SCA9C20863
| SPECIFICATION | |
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti9 iCT |
| Type de produit ou équipement | Contacteur |
| Nom de l'appareil | iCT |
| Application | Moteur-chauffage-éclairage |
| Pôles | 3P |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A AC-7A 20 A AC-7B |
| Composition des pôles | 3 NO |
| Type de réseau | CA |
| Type de commande | Contrôle à distance |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V CA 50 Hz |
| Puissance maximum | 2,1 W à 400 V CA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de signal de commande | Maintenu |
| Fréquence de commutation | 100 commutations/jour |
| Indication de tension | Indicateur d'action |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 6,5 VA |
| Consommation moyenne à l'appel en VA | 53 VA |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 68,5 mm |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 1000000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle CEI/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cycle CEI/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
| Mode de raccordement | Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5
mm² rigide Circuit de commande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6…16 mm² souple Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6…25 mm² rigide Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple |
| Couple de serrage | Circuit de commande: 0,8 N.m Circuit de puissance: 3,5 N.m |
| Produits compatibles | IACTc IACTp IACTs IATEt |
| Code de compatibilité | ICT |
| Segment de marché | Petit commerce Résidentiel |
| Pression acoustique | 30 dB |
| Dissipation thermique | 2,1 W à 50/60 Hz |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à EN 60947-4-1 2 se conformer à EN 61095 2 se conformer à CEI 1095 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Normes | |
| CEI/EN 61095 2 se conformer à EN 60947-4-1 2 se conformer à EN 61095 2 se conformer à CEI 1095 |