Marque:HANSA FLEX
Ref Product:PNAOS
Ref Mcmining:
| Description | |||||||||
| PN AOS | |||||||||
| Mamelon à pression, DKOS | |||||||||
| Caractéristiques | |||||||||
| Domaine d’utilisation | mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d’aspiration |
||||||||
| Raccord 2 | filetage femelle métrique | ||||||||
| Étanchéité 1 | cône extérieur 24° avec joint torique | ||||||||
| Série | lourde | ||||||||
| Matériau | Acier | ||||||||
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | ||||||||
| Norme | ISO 8434-1 | ||||||||
| Abréviation | DKOS | ||||||||
| Specification technique | |||||||||
![]() DN = diamètre nominal, dimension nominale |
|||||||||
| Désignation | DN | Dimension | Dimensionen pouce | Jointe torique | Pression (bar) | L1 (mm) | G1 | pour diam. ext. du tube (mm) | S1 |
| PN6AOS | 6 | 4 | 1/4″ | 7,5 x 1,5 | 630 | 55 | M 18 x 1,5 | 10 | 22 |
| PN8AOS | 8 | 5 | 5/16″ | 9 x 1,5 | 630 | 55 | M 20 x 1,5 | 12 | 24 |
| PN16AOS | 16 | 10 | 5/8″ | 16 x 2,5 | 420 | 71 | M 30 x 2 | 20 | 36 |
| PN20AOS | 19 | 12 | 3/4″ | 20 x 2,5 | 420 | 81 | M 36 x 2 | 25 | 46 |