Marque:HANSA FLEX
Ref Product:PNFL90
Ref Mcmining:
| Description | |||||||
| PN FL 90 | |||||||
| Mamelon à pression, BEL coude 90° | |||||||
| Caractéristiques | |||||||
| Abréviation | BEL | ||||||
| Raccord 2 | tubulures | ||||||
| Matériau | Acier | ||||||
| Domaine d’utilisation | mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d’aspiration |
||||||
| Série | légère | ||||||
| Étanchéité 1 | raccord à bague coupante | ||||||
| Norme | ISO 8434-1 | ||||||
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | ||||||
| Specification technique | |||||||
![]() DN = diamètre nominal, dimension nominale |
|||||||
| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
| PN04FL90 | 5 | 3 | 3/16″ | 250 | 47.5 | 41.5 | 6 |