Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:SCS520408
Ref Mcmining:SCS520408
| DESCRIPTION | |
Odace - prise alimentation chargeurs USB - blanche - sortie 5V - 1A |
|
| S520408 | |
| Specifications Principales | |
| Gamme de produit | Odace |
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB |
| Application | Chargeur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Type d'alimentation USB | USB type A |
| Type de connexion intégrée | 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A |
| Equipement inclus | Fourni avec griffes |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Specifications Complementaires | |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Courant de sortie | 1:00 AM |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 100…240 V CA à 50/60 Hz |
| Puissance consommée maximale en W | 0,1 W |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 5 W |
| Puissance d'entrée | 7,5 W |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne |
| Type de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Nombre de sorties | 2 bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s) 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Produits compatibles | TCT mobile (ALCATEL) Motorola Mobility Samsung Texas Instruments LGE Nokia Apple Base mobile Atmel Qualcomm Sony Ericsson Huawei Technologies Recherche en mouvement |
| Mode de fixation | Par vis |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 41,5 mm |
| Profondeur d'encastrement | 30,8 mm |
| Poids du produit | 0,057 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Environnement | |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Normes | EN 61558-1 EN 60950-1 EN 60335-1 |
| Règlement Européen | 2009/125/EC - ecodesign 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit | EAC |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |