Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:SCS540662
Ref Mcmining:SCS540662
| DESCRIPTION | |
Odace - sortie de câble - anthracite - 6 à 12mm2 |
|
| S540662 | |
| Specifications Principales | |
| Gamme | Odace |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Application spécifique du produit | Fil pilote pour chauffage électrique |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Conditions d’utilisation | Intérieur |
| Specifications Complémentaires | |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Anthracite |
| Finition de la surface | Brillant |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Diamètre extérieur du câble | 6…12 mm |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Profondeur d'encastrement | 11,7 mm |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) |
| Résistant à l'alcool (96%) | |
| Résistant à l'acide lactique | |
| Résistant à l'ammonium quaternaire dilué | |
| Résistant au javellisant dilué | |
| Résistant à l'ammoniaque dilué | |
| Résistant à l'eau savonneuse | |
| Résistant au lave vitre | |
| Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes | |
| Résistant au hexane | |
| Environnement | |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5…35 °C |
| Normes | UTE C 61-392 EN 60669-1 |
| Certifications du produit | LCIE: NF 603415A NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |