Marque:HANSA FLEX
Ref Product:PNAOB
Ref Mcmining:
| Description | ||||||||
| PN AOB | ||||||||
| Mamelon à pression, DKOR | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Abréviation | Â DKOR | |||||||
| Raccord 2 | Â filetage femelle BSP | |||||||
| Matériau | Â Acier | |||||||
| Domaine d’utilisation | mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d’aspiration |
|||||||
| étanchéité 1 | cône extérieur 60° avec joint torique | |||||||
| Norme | BS 5200 ISO 8434-6 |
|||||||
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | |||||||
| Spécification technique | ||||||||
![]() DN = diamètre nominal, dimension nominale |
||||||||
| Désignation | DN | Dimension | Dimensionen pouce | Joint torique | Pression (bar) | Â L1 | Â G1 | S1 |
| PN32AOB | 31 | 20 | 1.1/4″ | 29,1x1,6 | 250 | 87 | G1.1/4″-11 | 50 |
| PN40AOB | 38 | 24 | 1.1/2″ | 35,1x1,6 | 210 | 92 | G1.1/2″-11 | 55 |
| PN50AOB | 51 | 32 | 2″ | 48,1x1,6 | 210 | 110 | G2″-11 | 70 |