Marque:HANSA FLEX
Ref Product:PNSF45
Ref Mcmining:
| Description | |||||||||
| PN SF 45 | |||||||||
| Mamelon à pression, SFL coude 45° MADE IN GERMANY |
|||||||||
| Caractéristiques | |||||||||
| Abréviation | SFL | ||||||||
| Raccord 2 | raccord à brides SAE 3000 PSI | ||||||||
| Matériau | Acier | ||||||||
| Domaine d’utilisation | mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d’aspiration |
||||||||
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF | ||||||||
| Norme | SAE J 518 | ||||||||
| ISO 6162-1 | |||||||||
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | ||||||||
| Specification technique | |||||||||
![]() DN = diamètre nominal, dimension nominale |
|||||||||
| Désignation | H | Taille de la bride | DN | Dimension | Pouce | Pression de service | D | L2 | L1 |
| PN25SF45 | 8 | 1″ | 25 | 16 | 1″ | 320 | 44.4 | 30.5 | 132 |