Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:SCZBVM14
Ref Mcmining:SCZBVM14
| DESCRIPTION | |
Harmony bloc lumineux -Diam. 22 - LED Universelle intégrée - 230-240 V |
|
| ZBVM14 | |
| Specifications Principales | |
| Gamme de produit | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Type de produit ou équipement | Bloc lumineux |
| Nom de l'appareil | ZBV |
| Vente par quantité indivisible | 5 |
| Mode de raccordement | Connecteur enfichable |
| Type de signalisation | Fixe |
| Source lumineuse | LED universelle |
| Culot de lampe | Tout LED |
| Alimentation du bloc lumineux | Direct |
| Couleur de la source lumineuse | Blanc |
| [Us] tension d'alimentation | 230...240 V CA à 50/60 Hz |
| Specifications Complémentaires | |
| Poids du produit | 0,016 kg |
| Limites de la tension d'alimentation | 195…264 V CA |
| Consommation électrique | 19 mA |
| Durée de vie | 100000 H à la tension nominale et à 25 °C |
| Tenue aux ondes de choc | 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5 |
| Montage du bloc | Montage avant |
| Code de composition électrique | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| Environnement | |
| Traitement de protection | TH |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40…70 °C |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes | CEI 60947-1 |
| CSA C22.2 No 14 | |
| JIS C8201-5-1 | |
| CEI 60947-5-4 | |
| CEI 60947-5-1 | |
| UL 508 | |
| CEI 60947-5-5 | |
| JIS C8201-1 | |
| Tenue aux transitoires rapides | 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 |
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11 |
| Emission électromagnétique | Classe B se conformer à CEI 55011 |
| Tension de service (Us) | 230...240 V |