Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:DF101PV
Ref Mcmining:SCDF101PV
| Description |
|
| Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P- |
|
| DF101PV | |
| Spécifications Principales | |
| Gamme | TeSys |
| Nom du produit | TeSys DF |
| Type de produit ou équipement | Porte-fusibles |
| Nom de l'appareil | DF10 |
| Description des pôles | 1P |
| Taille du fusible | 10 x 38 mm |
| Type de fusible | 0…32 A, gG
0…32 A, aM |
| Type de commande | Par maneton cadenassage |
| Catégorie d'emploi | DC-20B se conformer à CEI 60947-3 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 32 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 32 A 20 °C |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 VCC |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| . | . |
| Résistance de court-circuit | 120 kA 400 V se conformer à IEC 60269-3 |
| 120 kA 500 V se conformer à IEC 60269-3 | |
| 100 kA 600 V DC se conformer à IEC 60269-3 | |
| . | . |
| Puissance dissipée en W | 3 W puissance dissipée maximale par fusible |
| Spécifications Complémentaires | |
| . | . |
| Normes | CSA C22.2 No 4248-19 |
| UL 4248-19 | |
| EN/IEC 60269-2 | |
| CSA C22.2 No 4248-1 | |
| UL 4248-1 | |
| . | . |
| Certifications du produit | Reconnu UL |
| CEI | |
| CSA | |
| Support de montage | 35 mm DIN rail symmétrique |
| Position de montage | Verticale (tolérance: +/- 23°) |
| . | . |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide |
| Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide | |
| Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²flexible avec ou sans | |
| Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²flexible avec ou sans | |
| . | . |
| Couple de serrage | 2 N.m - avec tournevis PZ2 2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm |
| Hauteur | 79,5 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Poids du produit | 0,042 kg |
| Quantité par lot | Lot de 12 |
SCHNEIDER ELECTRIC |
|