Marque:HENKEL
Ref Product:1920918
Ref Mcmining:LOCT-420-BO20G
| DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOCTITE® 420 Caractéristiques et avantages Adhésif instantané transparent par capillarité, usage général à base d'éthyle. LOCTITE 420, adhésif instantané transparent, à usage général, à base d'éthyle. Il convient au métal, plastique et caoutchouc mais aussi pour la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239. Le temps de fixation est de 5-20 sec. Polymérisation très rapide lorsqu'il est confiné entre deux surfaces Capillarité Convient pour le plastique, le caoutchouc et le métal Idéal pour le collage de pièces petites à moyennes Excellente adhérence sur la plupart des substrats Temps de fixation de 5-20 sec Sans solvant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFICATION TECHNIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Cyanoacrylate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nature chimique | Cyanoacrylate d'éthyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | Liquide transparent, incolore à jaune pailleLMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composants | Monocomposant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viscosité | Très faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymérisation | Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | Collage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substrats | Plastiques, caoutchoucs/ Métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-A-46050C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| norme A-A-3097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYMERISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de polymérisation en fonction du substrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substrat |
Temps de prise (secondes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acier doux (dégraissé) | 10 à 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium (dégraissé) | 5 à 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface zinguée bichromatée | 30 à 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Néoprène | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caoutchouc nitrile | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 10 à 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC | 3 à 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polycarbonate | 20 à 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux phénoliques | 5 à 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bois (balsa) | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bois (chêne) | 15 à 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bois (pin) | 15 à 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau d'agglomérés | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tissu | 10 à 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuir | 15 à 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de polymérisation en fonction de l'humidité
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux produits chimiques Vieillissement dans les conditions indiquées et mesure après retour à 22 °C.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||