Marque:HENKEL
Ref Product:2123344
Ref Mcmining:LOCT-HY4090-CR50G
| DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOCTITE® HY 4090 LOCTITE HY 4090 est un adhésif blanchâtre / jaune clair bi-composant hybride présentant une forte viscosité (ne gouttant pas) destinée aux collages structuraux, qui présente une haute résistance à l’humidité et aux vibrations. LOCTITE® HY 4090 est un gel blanchâtre / jaune clair présentant une haute viscosité. Il ouvre la voie à de toutes nouvelles possibilités en matière de collage structural : pour la toute première fois, les propriétés d’adhérence instantanée se trouvent combinées à celles des colles époxy en vue d’obtenir des résultats encore plus probants. - Temps de prise entre 90 et 180 secondes, comble les interstices jusqu’à 5 mm. - Résiste aux vibrations, aux charges de choc et aux impacts. Les résultats sont optimaux en utilisant la buse de mélange pour colle LOCTITE® 50 ml (IDH 1826921), la buse de mélange pour colle LOCTITE® 400 ml (IDH 1573135), LOCTITE® 96001 (IDH 267452) ou LOCTITE® 983439 (IDH 218311). Résistance aux vibrations et aux chocs Résistance à la température jusqu'à 150 ° C Comble des jeux important Résistance élevée à l'humidité Résistant aux UV permettant des applications extérieures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFICATION TECHNIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Cyanoacrylate / Epoxy Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nature chimique (Partie A) | Cyanoacrylate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nature chimique (Partie B) | Epoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect (Partie A) | Liquide transparent incolore à jaunepaille LMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect (Partie B) | Gel blanc cassé à jaune clairLMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect (Mélange) | Gel blanc cassé à jaune clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composants | 2 composants - à mélanger avant application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de mélangeen volume - A : B | 01:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viscosité | Elevée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymérisation | Polymérisation à température ambiante après mélange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine d'application | Collage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYMERISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de polymérisation en fonction du substrat ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de polymérisation en fonction du jeux
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de polymérisation en fonction de la température
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux produits chimiques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||