Marque:
Ref Product:MAC-STEEL-002-012
Ref Mcmining:
| Ref McMining | Material |
Size
mm |
weight/pcs/kg |
| SIDSSSF1MX2MX0.8MM | 316L | 1000 x 2000 x 0.8 | 12,77 |
| SIDSSSF1000X2000X2 | 316L | 1000 x 2000 x 2 | 31,92 |
| SIDSSSF1X2MX2.5MM | |||
| SIDSSSF1000X2000X3 | 316L | 1000 x 2000 x 3.0 | 47,88 |
| SIDSSSF1000X2000X4 | 316L | 1000 x 2000 x 4.0 | 63,84 |
| SIDSSSF1000X2000X5 | 316L | 1000 x 2000 x 5.0 |
79,8 |
| SIDSSSF1000X2000X6 | 316L | 1000 x 2000 x 6 | 95,76 |
| SIDSSSF1250X2500X1 | 1250 X 2500 X 1 | ||
| SIDSSSF125X2.5M1.2 | 316L | 1250 x 2500 x 1.2 | 30,2 |
| SIDSSSF1250X2500X3 | 316L | 1250 x 2500 x 3.0 | 74,8 |
| SIDSSSF1250X2500X5 | 1250 X 2500 X 5 | ||
| SIDSSSF1250X2500X6 | 316L | 1250 x 2500 x 6 |
149,63 |
| SIDSSSF1500X3000X8 | 316L | 1500 x 3000 x 8 | 286 |
| SIDSSSF1.5X3MX10MM | 316L | 1500 x 3000 x 10 | |
| SIDSSSF1.5X2MX12MM | 316L | 1500 x 2000 x 12 | 287,28 |