Marque:SCHNEIDER ELECTRIC
Ref Product:SCNSYTRV102PE
Ref Mcmining:SCNSYTRV102PE
| DESCRIPTION | |
Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune |
|
| NSYTRV102PE | |
| Spécifications | |
| Specifications Principales | |
| Gamme | Linergy |
| Nom du produit | Linergy TR |
| Type de produit ou équipement | Bornier |
| Nom de l'appareil | TRV |
| Type de bornier | Conducteur de protection |
| Nombre de points multiples de connexion | 1 |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Section nominale | 10 mm² |
| Longueur | 47,7 mm |
| Couleur | Vert jaune |
| Quantité du lot | Lot de 50 |
| Specifications Complémentaires | |
| Largeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 47,5 mm |
| Mode de raccordement | 1 borne à vis: en amont 1 borne à vis: en aval |
| Nombre de connexions | 2 |
| Position du raccordement | Latérale |
| Nombre d'entrée mesure | 2 |
| section de câble | 0,5…16 mm², rigide 0,5…10 mm², souple avec extrémité de câble 0,2…10 mm², souple sans extrémité de câble |
| Couple de serrage | 1,5…1,8 N.m |
| Longueur de dénudage des fils | 10 mm |
| Type d'outil | Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis |
| [In] courant nominal | 76 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1 |
| Matière | Polyamide 6/6: boîtier isolant |
| Perte diélectrique | 0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4 |
| Constante diélectrique | 3,7 à 1 MHz |
| Résistivité | 10000 MΩ.m se conformer à CEI 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30 |
| Résistance de surface | 1000 GΩ se conformer à CEI 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30 |
| Résistance de glissement | 500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30 |
| Tenue à la flamme | V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94 |
| Poids du produit | 29,48 g |
| Compatibilité de gamme | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys |
| Produits compatibles | Enveloppes Spacial |
| Environnement | |
| Certifications du produit | CEI-Ex |
| cURus | |
| LR | |
| EAC | |
| VDE | |
| GL | |
| ATEX | |
| CSA | |
| DNV | |
| Tenue diélectrique | 1000 V se conformer à CEI 60243-1 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -40…130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21 |